加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 8800元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
首批进货费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 9.44万元 | 7.96万元 | 6.64万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 22万元 | 19万元 | 14万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.7万元(35%) | 6.65万元(35%) | 4.9万元(35%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 8800元 | 7200元 |
人员工资(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 6.06万元 | 5.39万元 | 3.86万元 |
年净利润 | 72.72万元 | 64.68万元 | 46.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
411人
浏览该项目137人
有意向此次通话将不会产生任何费用
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。前沿加盟网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,前沿加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向前沿加盟网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。好生意加盟网感谢您的参与和支持!
发布
电话
回顶部