加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 4500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 39.54万元 | 26.92万元 | 20.07万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 28万元 | 22万元 | 20万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.2万元(40%) | 8.36万元(38%) | 6.4万元(32%) |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 1.75万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 5.06万元 | 4.54万元 | 3.73万元 |
年净利润 | 60.72万元 | 54.48万元 | 44.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
142人
浏览该项目47人
有意向此次通话将不会产生任何费用
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。前沿加盟网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,前沿加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向前沿加盟网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。好生意加盟网感谢您的参与和支持!
发布
电话
回顶部